Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AHL |
Πιστοποίηση: | CE ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά Ρ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τετραγωνικού μέτρου |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση κιβωτίων ή πτήσης |
Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρα |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5,000 τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Μέγεθος πίνακα: | 960*480*60 χιλ. 480*480*60 χιλ. |
---|---|---|---|
Βάρος επιτροπής: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Μέθοδος συντήρησης: | Μπροστινή υπηρεσία |
Επισημαίνω: | ψηφιακή οθόνη,πίνακας ψηφιακής επίδειξης |
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφή επίδειξης:
Παράμετρος | Προδιαγραφή | ||||
Πρότυπο όνομα | Ρ 1,25 | Ρ 1,56 | Ρ 1,875 | Ρ 2,5 | |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 1,5 χιλ. | 1,56 χιλ. | 1,875 χιλ. | 2,5 χιλ. | |
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2020 | |
Μέγεθος επιτροπής | 600*337.5*65 χιλ. | ||||
Ψήφισμα επιτροπής | 480*270 | 385*217 | 320*180 | 240*135 | |
Βάρος επιτροπής | 7.5 kg/unit | ||||
Εικονοκύτταρο ανά ㎡ | 640000 | 410914 | 284444 | 160000 | |
Φωτεινότητα | 600-800 ψείρες | 800 ψείρες | 800 ψείρες | 1000 ψείρες | |
Εκτίμηση IP (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | IP 20/30 | ||||
Φρέσκο ποσοστό | 3840 Hz | ||||
Max/κατανάλωση ισχύος Avg ανά τετρ.μέτρο | 800/350W/m ² | 800/300 W/m ² | 730/255W/m ² | 580/203W/m ² | |
Επεξεργασία χρώματος | δεκαεξάμπιτος | ||||
Γωνία εξέτασης (H/V) | 160 /160 ° | ||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10~45° | ||||
Κύρια πηγή ισχύος | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Υγρασία | 10~90% RH | ||||
Χρόνος ζωής | 100000 ώρες | ||||
Μέθοδος συντήρησης | Μπροστινή υπηρεσία | ||||
Πιστοποίηση | CE, EMC, Rohse - διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας |
Πεδία εφαρμογής
Ευρέως εφαρμοσμένος στη σκηνή παρουσιάζει, διαφημιστικός τις οθόνες, συναυλίες, τράπεζες, δωμάτια τηλεδιάσκεψης, οθόνη επίδειξης σταδίων και ούτω καθεξής.
Περιγραφή προϊόντων & χαρακτηριστικά γνωρίσματα & πλεονεκτήματα:
1. Η υπηρεσία μας:
Εισάγετε το μήνυμά σας