Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AHL |
Πιστοποίηση: | CE ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | LP ΣΕΙΡΑ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τετραγωνικού μέτρου |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση κιβωτίων ή πτήσης |
Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρα |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5,000 τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Μέγεθος πίνακα: | 960*480*60 χιλ. 480*480*60 χιλ. |
---|---|---|---|
Βάρος επιτροπής: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Μέθοδος συντήρησης: | Μπροστινή υπηρεσία |
Υψηλό φως: | ψηφιακή οθόνη,πίνακας ψηφιακής επίδειξης |
Περιγραφή προϊόντων
Διαφημιστική οθόνη επίδειξης των οδηγήσεων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Προδιαγραφή:
Παράμετρος | Προδιαγραφή | |||
Πρότυπο όνομα | LP 1,29 | LP 1,57 | LP 1,875 | LP 2,5 |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 1,29 χιλ. | 1,579 χιλ. | 1,875 χιλ. | 2,5 χιλ. |
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | |||
Μέγεθος επιτροπής | 960*480*60 χιλ. 480*480*60 χιλ. | |||
Ψήφισμα 960X480 χιλ. επιτροπής | 745*372 | 612*305 | 512*256 | 384*192 |
Βάρος επιτροπής | 12 kg/unit & 6 kg/unit | |||
Εικονοκύτταρο ανά ㎡ | 600925 | 405695 | 284444 | 160000 |
Φωτεινότητα | 200-800nits | 200- 1000 ψείρες | ||
Εκτίμηση IP (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | Πλάτη: IP44, μέτωπο: IP41 | |||
Φρέσκο ποσοστό | 1920/ 3840 Hz - κατόπιν αιτήσεως | |||
Max/κατανάλωση ισχύος Avg ανά τετρ.μέτρο | 650/235W/m ² | 600/205W/m ² | 600/205W/m ² | 690/255W/m ² |
Επεξεργασία χρώματος | δεκαεξάμπιτος | |||
Γωνία εξέτασης (H/V) | 160 /140 ° | |||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10~45° | |||
Κύρια πηγή ισχύος | AC100-240V 50/60Hz | |||
Υγρασία | 10~90% RH | |||
Χρόνος ζωής | 100000 ώρες | |||
Μέθοδος συντήρησης | Μπροστινή υπηρεσία | |||
Πιστοποίηση | CE, EMC, Rohse - διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας |
Περιγραφή προϊόντων & χαρακτηριστικά γνωρίσματα & πλεονεκτήματα:
1. Η υπηρεσία μας:
Εισάγετε το μήνυμά σας